GET /api/v1/emissions
Requires API key.
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
imo | string | Filter by vessel IMO | |
port | string | Port slug filter | |
start | string | ISO start timestamp | |
end | string | ISO end timestamp | |
fuel_type | string | ’vlsfo’ | ‘mgo’ | ‘lng’ | ‘methanol’ | |
distance_nm | number | Assumed voyage distance (nautical miles) | |
speed_knots | number | Assumed speed for intensity model | |
group_by | string | ’none’ | ‘imo’ | ‘port’ | ‘commodity’ | |
format | string | ’json’ (default) or ‘csv’ | |
cursor | string | Cursor offset for pagination | |
limit | number | Default 50, tier-clamped |
GET /api/v1/emissions/report
Requires API key.
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
entity | string | Reporting entity name | |
start | string | ISO start timestamp | |
end | string | ISO end timestamp | |
imo | string | Filter by vessel IMO | |
port | string | Port slug filter | |
fuel_type | string | ’vlsfo’ | ‘mgo’ | ‘lng’ | ‘methanol’ | |
distance_nm | number | Assumed voyage distance (nautical miles) | |
speed_knots | number | Assumed speed for intensity model | |
format | string | ’json’ (default), ‘csv’, or ‘pdf’ |